マンション大規模修繕工事
エムエフ玉川町
レジデンス兼六
スティーロ金沢駅西本町
令和6年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R6.5 | ダイアパレス泉が丘 | RC造8階建て | 石川県 |
R6.6 | ライオンズマンション金沢山科 | SRC造9階建て | 石川県 |
R6.6 | パルコ玉川 | SRC造7階建て | 石川県 |
令和5年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R5.1 | グランネスル泉本町 | SRC造8階建て | 石川県 |
R5.3 | プレジデント金沢 | RC造4階建て | 石川県 |
R5.3 | エスト小立野 | RC造6階建て | 石川県 |
R5.7 | ライオンズマンション金沢天神町 | RC造6階建て | 石川県 |
R5.8 | エイルマンション福住 | SRC造14階建て | 新潟県 |
R5.8 | エクセーロ駅西 | RC造14階建て | 石川県 |
R5.8 | 泉野グリーンマンション TWINS U番館 | RC造5階建て | 石川県 |
R5.9 | 金沢レジデンス野々市 | RC造8階建て | 石川県 |
R5.11 | アパガーデンピア関屋 | SRC造14階建て | 新潟県 |
R5.11 | イトーピア金沢 | SRC造14階建て | 石川県 |
令和4年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R4.4 | 扇ヶ丘ビル | RC造6階建て | 石川県 |
R4.7 | ロイヤルシャトー南町 | RC造6階建て | 石川県 |
R4.7 | アーバンシティ高岡・清水町 | RC造11階建て | 富山県 |
R4.7 | アーバンシティ富山・堀川町 | RC造14階建て | 富山県 |
R4.11 | ウィステリアガーデン並木町 | SRC造11階建て | 石川県 |
R4.12 | ディークラディア駅西中央公園 | SRC造14階建て | 石川県 |
R4.12 | アパガーデンコート長岡表町 | RC造14階建て (地下1階) |
新潟県 |
R4.12 | ダイアパレス兼六園東 | RC造6階建て | 石川県 |
R4.12 | 信開ダイナスティ浅野川 | SRC造8階建て | 石川県 |
令和3年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R3.7 | ダイアパレス寺町南 | RC造3階建て | 石川県 |
R3.7 | 信開ベルシー有松 | RC造5階建て | 石川県 |
R3.7 | アーバンシティ御経塚ツインディアナ | RC造12階建て | 石川県 |
R3.8 | ビブレ宝永さくら通り | RC造7階建て | 福井県 |
R3.8 | 信開ベルシー稲荷元町 | RC造8階建て | 石川県 |
R3.8 | アパガーデンコート金沢駅西 | RC造14階建て | 石川県 |
R3.8 | 信開ラザール共栄 | S造3階建て | 富山県 |
R3.8 | ふすいハイム | RC造7階建て | 石川県 |
R3.9 | 朝日プラザ犀川 | RC造4階建て | 石川県 |
R3.11 | アーバンシティ金沢・尾張町 | SRC造9階建て | 石川県 |
R3.11 | シャイニー堀内 | RC造7階建て | 石川県 |
R3.11 | シャトル三社 | RC造5階建て | 石川県 |
R3.11 | ビブレ春日 | RC造8階建て | 福井県 |
R3.12 | グランドパレス武蔵ヶ辻 | RC造14階建て (地下1階) |
石川県 |
令和2年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R2.1 | ロアール濱町桜橋粋人 | RC造12階建て | 福井県 |
R2.3 | アンシャンテ | RC造5階建て | 石川県 |
R2.3 | サーパス中央町 | RC造9階建て | 福井県 |
R2.4 | 信開ガーデンコート高岡 | RC造7階建て | 富山県 |
R2.6 | ホーユウパレス金沢入江 | RC造5階建て | 石川県 |
R2.7 | グランディー富樫野 | RC造4階建て | 石川県 |
R2.7 | アパガーデンピア高岡 | RC造10階建て | 富山県 |
R2.8 | 信開ベルシー敦賀 | RC造7階建て | 福井県 |
R2.9 | ヴァンデュール泉が丘 | RC造5階地下1階建 | 石川県 |
R2.10 | ハーバーハウス | SRC造10階建て | 石川県 |
R2.12 | エスポアシティ野々市 | RC造8階建て | 石川県 |
R2.12 | 金沢駅前第一ビル | SRC造8階建て 地下3階建 |
石川県 |
R2.12 | サンシャイン泉 | SRC造4階建て | 石川県 |
令和元年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
R1.1 | メゾン・ド・アムール長町 | RC造4階建て | 石川県 |
R1.5 | 平井ハイツ | RC造6階建て | 石川県 |
R1.6 | レジデンスカープ小山 | RC造8階建て | 栃木県 |
R1.6 | コンテントノース・サウス | RC造8階建て | 石川県 |
R1.7 | レジデンス兼六 | RC造9階建て | 石川県 |
R1.7 | グランドヒルズ長土塀 | RC造10階建て | 石川県 |
R1.8 | ロワイヤルユウ伏見川 | RC造5階建て | 石川県 |
R1.9 | ふすいハイム | RC造7階建て | 石川県 |
R1.10 | スティーロ金沢駅西本町 | RC造11階建て | 石川県 |
R1.10 | アーバンシティ富山今泉 | RC造14階建て | 富山県 |
R1.10 | 信開ウエラコート大領中 | RC造8階建て | 石川県 |
R1.12 | エムエフ玉川町 | SRC造11階建て | 石川県 |
平成30年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
H30.12 | アパラザール東富山 | RC造8階建て | 富山県 |
H30.11 | MAC野々市コート | RC造7階建て | 石川県 |
H30.11 | ラファイエ | RC造6階建て | 石川県 |
H30.10 | インペリアルコート新竪 | RC造8階建て | 石川県 |
H30.7 | ステラガーデン犀川 | RC造4階建て | 石川県 |
H30.7 | ロイヤルハイム彦三 | RC造8階建て | 石川県 |
H30.5 | アーバンハイム大手町 | RC造8階建て | 石川県 |
平成29年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
H29.12 | 長坂ネスル・ガゼボ | RC造6階建て | 石川県 |
H29.12 | フォルテヒルズ春日山 | RC造9階建て | 新潟県 |
H29.10 | ロールスガーデン並木町 | RC造6階建て | 石川県 |
H29.10 | シェモア駅西 | RC造7階建て | 石川県 |
H29.8 | 信開ラザール向野 | RC造4階建て | 富山県 |
H29.8 | グランヴェルジェ有松 | RC造6階建て | 石川県 |
H29.8 | アパガーデンコート野々市 | RC造8階建て | 石川県 |
H29.1 | フォレストコート春日山 | RC造7階建て | 新潟県 |
H29.1 | ベルシュ青山 | RC造5階建て | 新潟県 |
平成28年度
引き渡し日 | 工事名 | 規模 | 場所 |
H28 | ライブタウン高岡 | SRC造8階建て | 富山県 |
H28 | ロワイヤルユウ泉丘 | RC造8階建て | 石川県 |
H28 | アパガーデンパレス新神田 | SRC造8階建て | 石川県 |
H28 | D’グラフォート金沢・尾山レジデンス | RC造6階建て | 石川県 |
H28 | ガイア桜田 | S造4階建て | 石川県 |
H28 | アパガーデンコート野々市若松 | RC造8階建て | 石川県 |
H28 | アパガーデンシティ東金沢WEST参番館 | RC造8階建て | 石川県 |
H28.5 | センチュリーミューゼ | RC造7階建て | 石川県 |